『調査のまなびば』の中で会員の方々からいただいたマーケティングに関するご質問やご相談と、それに対する私からのアドバイスを皆様に共有するのが“ワンポイントボイス”です。
『調査のまなびば』会員のみに配信している情報です。
是非お時間のある時に聴いていただき、知識やノウハウを高めていってください。
もちろん内容に関するご質問はいつでも受け付けております。
※以下の音声配信のタイトルをクリックすると視聴できます。
■マーケティングリサーチ一般のノウハウ
定量調査、定性調査に関わらずリサーチ全般について知っておくべきノウハウをお話しています。マーケティングリサーチの一般的な知識として是非お聴きください。
No. | タイトル | 公開日 | 再生時間(分秒) |
---|---|---|---|
#16 | マーケティング調査は『あらさがし』ではない | 2020/11/4 | 09:47 |
#20 | 『純粋想起』と『助成想起』 | 2020/12/04 | 09:03 |
#22 | リサーチの鉄則:質問の意図を見せるな! | 2020/12/23 | 08:56 |
#30 | もう1度『調査設計』の基本を考える | 2021/03/17 | 09:26 |
#35 | マーケッターが頭に入れておくべき最低限の基本データ | 2021/05/06 | 10:33 |
#38 | リサーチより前に実績を分析し尽くす! | 2021/06/08 | 10:07 |
#43 | 企業を調査対象にする時のコツ・ポイント | 2021/08/27 | 10:15 |
#53 | 試作品評価の時の『ブランド名』の取り扱い方 | 2021/11/12 | 07:55 |
#56 | マーケティング指標は3種類 | 2022/06/17 | 09:06 |
■定量調査(アンケートなど)のコツ・ノウハウ
アンケートなどの定量調査の設計・分析についてコツやノウハウをお話しています。定量調査・分析は特に統計学的な知識を必要とします。あまり難しい統計処理は必要ありませんが、こちらに掲載しているのは全て知っておくべき内容です。
No. | タイトル | 公開日 | 再生時間(分秒) |
---|---|---|---|
#1 | 『アンケート』がマーケティングリサーチの全てではない | 2020/06/02 | 10:23 |
#6 | 統計学はどこまで勉強すればいい? | 2020/07/31 | 12:49 |
#9 | アンケート調査の基本『無作為抽出』とは? | 2020/09/02 | 10:45 |
#14 | データはトコトン追い詰めてナンボ | 2020/10/16 | 07:17 |
#36 | ミステリーショッパー(覆面調査)の有効活用の仕方 | 2021/05/18 | 11:27 |
#39 | %(パーセント)でデータを見る癖付け | 2021/06/18 | 09:39 |
#41 | マーケティングにおススメの無料統計分析ソフト3選 | 2021/07/02 | 11:26 |
#54 | サンプルサイズ設計の基本を知ろう | 2021/12/13 | 09:38 |
■定性調査(インタビュー、行動観察など)のコツ・ノウハウ
インタビュー、行動観察などの定性調査設計や実査のポイント、分析方法についてコツやノウハウをお話しています定性調査は回答者が口から発した『言葉』がそのままデータとなりますので、その言葉を分析するには心理学の知識が必要となります。
No. | タイトル | 公開日 | 再生時間(分秒) |
---|---|---|---|
#10 | 論理的な回答は疑ってかかれ! | 2020/09/10 | 10:37 |
#11 | リサーチの鉄則:Whyで質問するな! | 2020/09/16 | 11:04 |
#13 | 『インタビュー調査』って面白いですか? | 2020/10/08 | 11:57 |
#15 | ステレオタイプに惑わされるな! | 2020/10/23 | 09:48 |
#26 | インタビュー調査で注意すべきことのイロイロ | 2021/01/28 | 10:57 |
#31 | リサーチに『投影法』を使ってみよう | 2021/03/24 | 11:11 |
#32 | インタビュー調査で『相づち』は超重要 | 2021/03/31 | 08:51 |
■商品企画・ビジネスモデル構築
商品そのものや収益モデルを企画する際の知識を掲載しています。マーケティングの要素の中で一番重要なのは『商品』です。商品がダメならば価格をいくら安くしても、どれだけたくさんの広告を出しても売れません。是非深い知識を身に付けて下さい。
No. | タイトル | 公開日 | 再生時間(分秒) |
---|---|---|---|
#2 | 売れそうな商品アイデアを手っ取り早く出す『裏返し法』 | 2020/06/10 | 09:17 |
#18 | 商品企画は『キレイゴト』じゃダメ | 2020/11/19 | 10:09 |
#27 | 新SNS"Clubhouse"に学ぶ『商品コンセプトが超重要』 | 2021/02/10 | 10:27 |
#34 | ワーディング(言葉選び)のミスが命取り | 2021/04/28 | 09:56 |
#40 | 『レバレッジ』の効いたビジネスモデルとは | 2021/06/24 | 09:24 |
#45 | 『初心者』を顧客にする際に注意すべきこと | 2021/09/09 | 09:44 |
#47 | 商品名1つで売上成果は大きく変わる | 2021/09/24 | 09:36 |
#52 | すごい商品なのに何故売れない?~『COE』という考え方~ | 2021/10/29 | 11:45 |
#57 | ビジネスは『プロブレム』から始める | 2022/07/01 | 08:13 |
■価格戦略
商売をやっていると必ず悩むのが『自分の商品をいくらで売るか?』です。価格は戦略ごとですので、正しい値付けと言うのはあるようでないです。経営者の戦略がそのまま価格に反映されます。
No. | タイトル | 公開日 | 再生時間(分秒) |
---|---|---|---|
#8 | 価格設定は"シンプル"であるほど良し | 2020/08/21 | 10:10 |
#19 | 小規模事業者の価格戦略(基本) | 2020/11/27 | 10:01 |
#42 | 『価格弾性値』という漠然?としたマーケティング数値 | 2021/08/11 | 12:00 |
■広告宣伝・集客戦略
大企業が行うテレビや新聞などのマス広告ではなく、どちらかというと中小企業に多いフライヤーやWeb広告の戦略について解説します。プロの広告代理店に頼めばよいですが、自分で広告を作って運用する方の為に色々話しています。
No. | タイトル | 公開日 | 再生時間(分秒) |
---|---|---|---|
#23 | 『発信』マーケティングのコツ | 2021/01/08 | 10:58 |
#37 | 心に刺さったインサイト2例 | 2021/05/27 | 11:27 |
#44 | 『口コミ』を増やす戦略?それをやってはいけない。 | 2021/09/01 | 08:40 |
#46 | スキルマッチングサイトを使った集客のポイント | 2021/09/16 | 10:44 |
#48 | 効果的なキャッチコピーを作る為の"メタファー(隠喩)"の技術 | 2021/09/30 | 10:18 |
#49 | 効果的なキャッチコピーを作る為の"擬人化"の技術 | 2021/10/06 | 09:01 |
#50 | 各広告媒体の効果ってどのくらい? | 2021/10/14 | 09:52 |
#55 | 2種類の広告を使い分ける | 2022/01/28 | 08:33 |
■調査報告・プレゼンテーション
マーケティングリサーチにはプレゼンテーションが付きものです。せっかく良い調査結果が得られたのにプレゼンの内容がグダグダになってしまったら意味がありません。調査結果を分かりやすく報告し、結果を基にした提案を採用してもらう為にはどうしたらよいのか?について要点を説明しています。
No. | タイトル | 公開日 | 再生時間(分秒) |
---|---|---|---|
#4 | リサーチの報告書に必要な『キラーチャート』とは? | 2020/07/07 | 10:01 |
#17 | プレゼン資料は1ページ5秒で理解させる | 2020/11/13 | 09:43 |
#24 | 円グラフは使うべきじゃない? | 2021/01/14 | 10:05 |
#28 | プレゼンの説得力を3割高めるテクニック"アナロジー" | 2021/02/18 | 09:11 |
■営業・販売セールス戦略
マーケティングは『自然とモノが売れるような仕組みを作ること』ですが、もちろんそれは理想であり、多くの場合は営業・販売作業が必要になります。その営業・販売に関するアドバイスを掲載しています。
No. | タイトル | 公開日 | 再生時間(分秒) |
---|---|---|---|
#33 | 営業未経験者の為のセールストーク術(導入編) | 2021/04/14 | 10:23 |
#51 | 『ミルトンモデル』を使った効果的な営業トーク | 2021/10/22 | 09:23 |
■その他
その他、Webマーケティングや雑談などはこちらに記載しています。興味のあるものから是非聴いてみて下さい。
No. | タイトル | 公開日 | 再生時間(分秒) |
---|---|---|---|
#3 | Google評価に対する対処方法 | 2020/06/30 | 09:48 |
#5 | プロフィールには必ず〇〇を書け! | 2020/07/22 | 09:47 |
#7 | 無形物を売るマーケティングのポイント2つ | 2020/08/04 | 09:48 |
#12 | そのまま『オンライン化』すればいいって訳じゃない | 2020/09/24 | 10:59 |
#21 | 『鬼滅の刃』のマーケティング的考察 | 2020/12/10 | 08:59 |
#25 | 継続して収益を出す為にやること | 2021/01/22 | 09:01 |
#29 | セミナービジネスをおススメする最大の理由 | 2021/03/04 | 10:51 |
質問、疑問はこちらから↓
上記ワンポイントボイスの内容を含め、『調査のまなびば』の掲載コンテンツに関するご質問は以下のフォームから受け付けております。
またご自身のお仕事に関するご相談、コンサルティングも以下より受け付けておりますので是非お気軽にお申し込みください。
『調査のまなびば』会員からのご相談は無料かつ回数無制限です。
積極的にご活用いただき、Lactivatorをあなたの仕事の”軍師”としてお使いください。